
Kombat Ranking 2025: confira a tabela atualizada do torneio de MK1
Confira como estão os competidores do Kombat Ranking, o grande campeonato de Mortal Kombat 1
Imagem: Max Vianna
m 2024 nós postamos aqui no portal do Flow Games a tabela atualizada do Kombat Ranking, sempre organizada pelo nosso querido amigo Max Vianna, figurinha bem conhecida nas transmissões do nosso canal também.
Em 2025, estamos de volta com uma atualização do Kombat Ranking contemplando a entrada de novos torneios que você confere em detalhes a seguir.
Tudo sobre o Kombat Ranking 2025
Neste ano é levado em conta também o Treta CHAMPIONSHIP 2024, que rolou em setembro de 2024 em Curitiba-PR:
Contam ainda a grande final da Arena Outworld, circuito online com 16 etapas:
E, naturalmente, há o torneio semanal de toda quarta-feira, com direito a prêmios em dinheiro e os 16 melhores jogadores somando pontos para o Ranking no Kombat Semanal.
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana 9
Semana 10
Semana 11
Semana 12
TABELA ATUALIZADA KOMBAT RANKING EM 02/05/2025
POSIÇÃO | NOME | PONTOS |
1 | LAVENDER RAIN | 1860 |
2 | CMT | MURILOBDS | 1650 |
3 | SHD | GUI EXCEPTIONAL | 1530 |
4 | LGD | BRYAN LORRAN | 1400 |
5 | GF | SANGUE FRIO | 1270 |
6 | CHR | FESOGABE | 1250 |
7 | GUSTAVO PAGE | 1080 |
8 | 2G | SNAKEDOE | 1070 |
9 | CHR | RAGNAK | 950 |
10 | KONQUEROR | 950 |
11 | T7G | AGAMOTTO’S EYE | 830 |
12 | LGD | MATEUZINMH | 720 |
13 | LGD | CRISTIAN BUXIXO | 580 |
14 | PFW | DETONA JOAO | 500 |
15 | PFW | JUANZINSHOW | 460 |
16 | CHR | ONLINE JHONY | 370 |
17 | DK | DRG | 320 |
18 | VAL | CHOCOLATE2383 | 280 |
19 | DK | CAIOWILLIAM12 | 270 |
20 | DK | DC_VOLG | 270 |
21 | LGD | DANILOGOMESP | 250 |
22 | DIBRE BR | 220 |
23 | KW | FLEX534 | 210 |
24 | DK | AXP | 200 |
25 | ARCOVERDE | 200 |
26 | GF | LITTLE CHRONOS | 200 |
27 | PFW | DARK FOXS | 190 |
28 | LGD | DAN | 180 |
29 | CHR | OLLEB4R_ | 180 |
30 | DK | KILLERXINOK | 180 |
31 | LGD | RATAO SARRANTE | 180 |
32 | DK | JEDI | 150 |
33 | PFW | ORFEU | 150 |
34 | LGD | GY4KUTAI | 130 |
35 | PFW | LEGOSI | 120 |
36 | CHR | ALVAREZ | 120 |
37 | PFW | KREAZYLION | 110 |
38 | LGD | KANBARA | 110 |
39 | CHR | MALIKETH | 100 |
40 | RIK RAMOS | 100 |
41 | PFW | ZEEUS | 100 |
42 | RT | SHIRYU MK | 100 |
43 | DK | VANNI CAPI | 90 |
44 | PFW | SMOKEBRYZ | 90 |
45 | ONS | KILROY | 80 |
46 | DK | YVALENTIM | 80 |
47 | CHR | GRIMLIGHT222 | 70 |
48 | CHR | ONEXTH | 70 |
49 | KCD | 70 |
50 | LUKARILIO | 70 |
51 | AXYOMAH | 70 |
52 | TXT | LINXIA | 70 |
53 | DK | VICTOR RECIFE | 60 |
54 | LGD | DRAGON RED | 60 |
55 | DK | SQUIDER | 50 |
56 | ONS | FELPS IRINEU | 50 |
57 | XXCHAIN_SAW666XX | 50 |
58 | TH | BERSERKER GATTS | 50 |
59 | PHT | CYBER KALANGO | 40 |
60 | GUIPING | 40 |
61 | LGD | LION VSYT | 40 |
62 | METRE YOKO | 40 |
63 | KYOKARMACI | 30 |
64 | DK | THEBIGCJ | 30 |
65 | SNOWY_ELVIS | 30 |
66 | DK | LUIZ HENRIQUE LHC | 30 |
67 | KWH | AMATERASU#1 | 30 |
68 | BRU_CHAO | 30 |
69 | SH4DOWKILL_WG | 30 |
70 | IGA | DARK MICHAEL | 30 |
71 | PHT | VINYGOJO | 30 |
72 | TUTANCAMON_TM | 30 |
73 | BETOTOSO | 30 |
74 | PSC | HUNTERBMZ | 20 |
75 | DK | LITTLEPDRO | 20 |
76 | HDG | ECAMPUERO | 20 |
77 | SAULIXIMUS | 20 |
78 | DK | DANTE_5099 | 20 |
79 | CHR | GROXER | 20 |
80 | HDG | TOPPLER | 20 |
81 | LGD | NAREBA | 20 |
82 | LGD | LOGAN ZEBONECO | 20 |
83 | ALEXGAMEUIOS | 20 |
84 | RPLO1212 | 20 |
85 | YPUPPY | 20 |
86 | PEDROAYRES-VOC | 20 |
87 | EC BLUEZZ | 20 |
88 | PFW | MONOWHAR | 10 |
89 | OFFIUZA | 10 |
90 | AET | GER.TKTK | 10 |
91 | PHT | XZ_TERROR06 | 10 |
92 | LGD | MOUSES69 | 10 |
93 | KWH | NOVAC-_777_ | 10 |
94 | BRUKS30 | 10 |
95 | PAIAO GAMES | 10 |
96 | DK | SL4YER012 | 10 |
97 | PFW | PÉ DE PANO | 10 |
98 | MRK | YSHYNIGAMI | 10 |
99 | EVANDROSURF FPG | 10 |
100 | FERRARI FGC | 10 |
101 | LGD| NEKKO | 10 |
102 | LDG | KALLELRJ97 | 10 |
103 | PHT | DUDUSTENI | 10 |
104 | MR FELIPE | 10 |
105 | SMK | SHUUZITO | 10 |
106 | ALLEK | 10 |
107 | MATTERSON_ | 10 |
108 | SAZIS | 10 |
109 | DAVIBS55554 | 10 |
110 | WO SKATE | 10 |
111 | BOROMIR512 | 10 |
112 | BFBR BRUNO | 10 |
Equipes no Kombat Ranking
POSIÇÃO | EQUIPE | PONTOS |
1 | LGD | 3700 |
2 | CHR | 3130 |
3 | DK | 1780 |
4 | PFW | 1740 |
5 | CMT | 1650 |
6 | SHD | 1530 |
7 | GF | 1470 |
8 | 2G | 1070 |
9 | T7G | 830 |
10 | VAL | 280 |
11 | KW | 210 |
12 | ONS | 130 |
13 | RT | 100 |
14 | PHT | 90 |
15 | TXT | 70 |
16 | TH | 50 |
17 | KWH | 40 |
18 | HDG | 40 |
19 | IGA | 30 |
20 | PSC | 20 |
21 | LDG | 10 |
22 | AET | 10 |
23 | SMK | 10 |
24 | MRK | 10 |
25 | Sem Time | 5190 |
Quem você acha que vai levar a melhor no Kombat Ranking 2025? Comente a seguir!
Comentários
Vai ser épico demais! Desde o clássico torneio RTP, os torneios do Max Vianna são muito supimpas e cada vez melhores! GG!