
Kombat Ranking 2025: confira a tabela atualizada do torneio de MK1
Confira como estão os competidores do Kombat Ranking, o grande campeonato de Mortal Kombat 1
Imagem: Max Vianna
m 2024 nós postamos aqui no portal do Flow Games a tabela atualizada do Kombat Ranking, sempre organizada pelo nosso querido amigo Max Vianna, figurinha bem conhecida nas transmissões do nosso canal também.
Em 2025, estamos de volta com uma atualização do Kombat Ranking contemplando a entrada de novos torneios que você confere em detalhes a seguir.
Tudo sobre o Kombat Ranking 2025
Neste ano é levado em conta também o Treta CHAMPIONSHIP 2024, que rolou em setembro de 2024 em Curitiba-PR:
Contam ainda a grande final da Arena Outworld, circuito online com 16 etapas:
E, naturalmente, há o torneio semanal de toda quarta-feira, com direito a prêmios em dinheiro e os 16 melhores jogadores somando pontos para o Ranking no Kombat Semanal.
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana 9
TABELA ATUALIZADA KOMBAT RANKING EM 11/04/2025
POSIÇÃO | NOME | PONTOS |
1 | LAVENDER RAIN | 1700 |
2 | CMT | MURILOBDS | 1590 |
3 | SHD | GUI EXCEPTIONAL | 1530 |
4 | CHR | FESOGABE | 1250 |
5 | LGD | BRYAN LORRAN | 1190 |
6 | GF | SANGUE FRIO | 1170 |
7 | GUSTAVO PAGE | 1080 |
8 | CHR | RAGNAK | 950 |
9 | KONQUEROR | 950 |
10 | T7G | AGAMOTTO’S EYE | 810 |
11 | LGD | MATEUZINMH | 720 |
12 | 2G | SNAKEDOE | 670 |
13 | LGD | CRISTIAN BUXIXO | 510 |
14 | PFW | JUANZINSHOW | 420 |
15 | DK | DC_VOLG | 270 |
16 | PFW | DETONA JOAO | 230 |
17 | CHR | ONLINE JHONY | 230 |
18 | DIBRE BR | 220 |
19 | DK | AXP | 200 |
20 | ARCOVERDE | 200 |
21 | GF | LITTLE CHRONOS | 200 |
22 | PFW | DARK FOXS | 190 |
23 | LGD | DAN | 180 |
24 | DK | KILLERXINOK | 180 |
25 | DK | JEDI | 150 |
26 | LGD | DANILOGOMESP | 150 |
27 | VAL | CHOCOLATE2383 | 140 |
28 | CHR | OLLEB4R_ | 140 |
29 | DK | DRG | 130 |
30 | LGD | GY4KUTAI | 130 |
31 | PFW | LEGOSI | 120 |
32 | CHR | ALVAREZ | 120 |
33 | PFW | KREAZYLION | 110 |
34 | LGD | KANBARA | 110 |
35 | RIK RAMOS | 100 |
36 | PFW | ZEEUS | 100 |
37 | LGD | RATAO SARRANTE | 100 |
38 | RT | SHIRYU MK | 100 |
39 | KW | FLEX534 | 90 |
40 | DK | VANNI CAPI | 90 |
41 | PFW | SMOKEBRYZ | 90 |
42 | ONS | KILROY | 80 |
43 | DK | YVALENTIM | 80 |
44 | CHR | GRIMLIGHT222 | 70 |
45 | CHR | ONEXTH | 70 |
46 | KCD | 70 |
47 | LUKARILIO | 70 |
48 | AXYOMAH | 70 |
49 | TXT | LINXIA | 70 |
50 | DK | VICTOR RECIFE | 60 |
51 | LGD | DRAGON RED | 60 |
52 | PFW | ORFEU | 50 |
53 | DK | CAIOWILLIAM12 | 50 |
54 | XXCHAIN_SAW666XX | 50 |
55 | TH | BERSERKER GATTS | 50 |
56 | CHR | MALIKETH | 40 |
57 | PHT | CYBER KALANGO | 40 |
58 | GUIPING | 40 |
59 | LGD | LION VSYT | 40 |
60 | METRE YOKO | 40 |
61 | KYOKARMACI | 30 |
62 | DK | THEBIGCJ | 30 |
63 | SNOWY_ELVIS | 30 |
64 | LMM | FELPS IRINEU | 30 |
65 | DK | LUIZ HENRIQUE LHC | 30 |
66 | KWH | AMATERASU#1 | 30 |
67 | BRU_CHAO | 30 |
68 | SH4DOWKILL_WG | 30 |
69 | IGA | DARK MICHAEL | 30 |
70 | PHT | VINYGOJO | 30 |
71 | TUTANCAMON_TM | 30 |
72 | BETOTOSO | 30 |
73 | CHR | GROXER | 20 |
74 | HDG | TOPPLER | 20 |
75 | LGD | NAREBA | 20 |
76 | LGD | LOGAN ZEBONECO | 20 |
77 | ALEXGAMEUIOS | 20 |
78 | RPLO1212 | 20 |
79 | YPUPPY | 20 |
80 | PEDROAYRES-VOC | 20 |
81 | EC BLUEZZ | 20 |
82 | PFW | MONOWHAR | 10 |
83 | OFFIUZA | 10 |
84 | AET | GER.TKTK | 10 |
85 | PHT | XZ_TERROR06 | 10 |
86 | DK | SQUIDER | 10 |
87 | LGD | MOUSES69 | 10 |
88 | KWH | NOVAC-_777_ | 10 |
89 | BRUKS30 | 10 |
90 | PAIAO GAMES | 10 |
91 | DK | SL4YER012 | 10 |
92 | PFW | PÉ DE PANO | 10 |
93 | MRK | YSHYNIGAMI | 10 |
94 | EVANDROSURF FPG | 10 |
95 | FERRARI FGC | 10 |
96 | LGD| NEKKO | 10 |
97 | LDG | KALLELRJ97 | 10 |
98 | PHT | DUDUSTENI | 10 |
99 | MR FELIPE | 10 |
100 | SMK | SHUUZITO | 10 |
101 | ALLEK | 10 |
102 | MATTERSON_ | 10 |
103 | SAZIS | 10 |
104 | DAVIBS55554 | 10 |
105 | WO SKATE | 10 |
106 | BOROMIR512 | 10 |
107 | BFBR BRUNO | 10 |
Equipes no Kombat Ranking
POSIÇÃO | EQUIPE | PONTOS |
1 | LGD | 3240 |
2 | CHR | 2890 |
3 | CMT | 1590 |
4 | SHD | 1530 |
5 | GF | 1370 |
6 | PFW | 1330 |
7 | DK | 1290 |
8 | T7G | 810 |
9 | 2G | 670 |
10 | VAL | 140 |
11 | RT | 100 |
12 | PHT | 90 |
13 | KW | 90 |
14 | ONS | 80 |
15 | TXT | 70 |
16 | TH | 50 |
17 | KWH | 40 |
18 | IGA | 30 |
19 | LMM | 30 |
20 | HDG | 20 |
21 | LDG | 10 |
22 | AET | 10 |
23 | MRK | 10 |
24 | SMK | 10 |
25 | Sem Time | 5010 |
Quem você acha que vai levar a melhor no Kombat Ranking 2025? Comente a seguir!
Comentários
Vai ser épico demais! Desde o clássico torneio RTP, os torneios do Max Vianna são muito supimpas e cada vez melhores! GG!